Nuestros Bootcamps
"El activo más valioso de una empresa es su gente"
Desde el inicio de la pandemia, NobleProg ha trabajado con varias grandes empresas que buscan nuevas formas de reubicar a los empleados que están en riesgo o bajo aviso de despido. Estas empresas comprenden la importancia de desarrollar habilidades para el futuro, reducir el número de salidas de empleados, ahorrar costos de indemnización y reducir la necesidad de contratación externa. Es comprensible que las empresas estén muy interesadas en desarrollar programas de reciclaje escalables que puedan adaptarse a funciones particulares y repetirse según sea necesario.
¿Qué puede ofrecer NobleProg?
Tenemos la experiencia para crear vías de aprendizaje para los roles tecnológicos más demandados en este momento, que incluyen:
Ejemplos de vías
Ingenieros de calidad
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
Semana 1 | Introducción a la QE / Agile | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje | |
Semana 2 | BDD / Gherkin / Escribir el enfoque de prueba / Herramientas de prueba Management | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje | |
Semana 3 | JIRA Backlogs / Confluence (con la configuración práctica del proyecto), Trabajando con el proyecto – Tipos de prueba. Datos de prueba y entornos de prueba | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje | |
Semana 4 | Resumen de las herramientas de prueba Management, Ejecución de casos de prueba y defecto/error Management, Escritura del informe de fin de prueba | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje | |
Semana 5 | Introducción a Test Automation/ herramientas de automatización | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje | |
Semana 6 | Java / Automatización | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje | |
Semana 7 | Automatización y secuencias de comandos con GIT | Flujos de trabajo con Autosys | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje |
Semana 8 | Fundamentos de la nube de Google Cloud Platform (GCP) y Amazon Web Services (AWS) | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje |
Ingenieros de datos
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
Semana 1 | Linux Campo de entrenamiento | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje | |
Semana 2 | Fundamentos de ingeniería de datos | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje | |
Semana 3 | Data Visualization Uso de Tableau Dashboards | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje | |
Semana 4 | Introducción a SQL Programming | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje | |
Semana 5 | Database Diseño y Data Warehouses | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje | |
Semana 6 | Introducción a Python | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje | |
Semana 7 | Automatización y secuencias de comandos con GIT | Flujos de trabajo con Autosys | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje |
Semana 8 | Fundamentos de la nube de Google Cloud Platform (GCP) y Amazon Web Services (AWS) | Prácticas en empresas | Tutoría / Autoaprendizaje |
Necesitas ayuda?
Comuníquese para obtener más información sobre nuestro equipo y los tipos de soluciones personalizadas que podemos ofrecer a su organización.
Póngase en contacto